18.1.2009 | 14:04
Skref ķ rétta įtt
Žetta var góšur isgur hjį Crewemönnum en langt og mikiš strķš er framundanog žaš veršur spennandi aš sjį hvernig strįkunum gengur aš komast ķ gegnum žetta, mašur žarf aš taka sig til og reyna aš komast į leik hjį žeim įšur en aš tķmabiliš er śti en eins skrżtiš og žaš kann aš hljóma žį helst žaš ķ hendur viš hvernig U2 ętla aš haga tónelikaferšalegi sķnu, žvķ aš mešur hefur vķst ekki efni į aš gera allt sem aš mann langar. Mķnir menn ķBrightonhafasogast hęttulega nįlęgt fallinu og greinilegt aš Micky Adams žarf aš bretta upp ermarnar til aš koma lišinu ķ gķrinn.
1 | Leicester City | 24 | 10 | 2 | 1 | 25 | 7 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 27 | 54 | ||
2 | Milton Keynes Dons | 25 | 8 | 1 | 4 | 23 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 15 | 24 | 50 | ||
3 | Millwall | 24 | 9 | 3 | 1 | 18 | 10 | 5 | 2 | 4 | 16 | 16 | 8 | 47 | ||
4 | Peterborough United | 24 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | 16 | 46 | ||
5 | Oldham Athletic | 26 | 7 | 5 | 1 | 26 | 12 | 5 | 4 | 4 | 18 | 21 | 11 | 45 | ||
6 | Scunthorpe United | 25 | 6 | 3 | 2 | 24 | 15 | 7 | 2 | 5 | 22 | 19 | 12 | 44 | ||
7 | Stockport County | 25 | 5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 12 | 41 | ||
8 | Huddersfield Town | 26 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | -1 | 40 | ||
9 | Leeds United | 25 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 | 8 | 39 | ||
10 | Tranmere Rovers | 24 | 8 | 1 | 3 | 22 | 13 | 3 | 3 | 6 | 11 | 17 | 3 | 37 | ||
11 | Colchester United | 25 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 6 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 35 | ||
12 | Hartlepool United | 25 | 6 | 4 | 3 | 28 | 21 | 3 | 1 | 8 | 9 | 19 | -3 | 32 | ||
13 | Walsall | 24 | 6 | 0 | 5 | 19 | 18 | 3 | 4 | 6 | 14 | 17 | -2 | 31 | ||
14 | Carlisle United | 25 | 7 | 1 | 4 | 25 | 17 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | -4 | 31 | ||
15 | Northampton Town | 25 | 5 | 6 | 2 | 17 | 11 | 2 | 3 | 7 | 15 | 22 | -1 | 30 | ||
16 | Southend United | 24 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 4 | 7 | 16 | 30 | -10 | 30 | ||
17 | Bristol Rovers | 24 | 5 | 2 | 4 | 23 | 16 | 2 | 6 | 5 | 19 | 23 | 3 | 29 | ||
18 | Swindon Town | 25 | 3 | 4 | 6 | 19 | 24 | 2 | 5 | 5 | 17 | 21 | -9 | 24 | ||
19 | Yeovil Town | 24 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | -12 | 24 | ||
20 | Brighton & Hove Albion | 24 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -9 | 23 | ||
21 | Leyton Orient | 25 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | -15 | 22 | ||
22 | Hereford United | 24 | 4 | 4 | 4 | 17 | 11 | 1 | 1 | 10 | 5 | 25 | -14 | 20 | ||
23 | Cheltenham Town | 24 | 4 | 3 | 5 | 16 | 21 | 1 | 2 | 9 | 11 | 31 | -25 | 20 | ||
24 | Crewe Alexandra | 24 | 4 | 2 | 6 | 16 | 23 | 1 | 2 | 9 | 13 | 26 | -20 | 19 |
Gušjón Žóršarson: Upphafiš aš langri ferš | |
Tilkynna um óvišeigandi tengingu viš frétt |
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.